Lugar de origem: | China |
Marca: | JIMA Aluminum |
Certificação: | IRIS,ISO9001,ISO 14001. |
Número do modelo: | MAFP |
Quantidade de ordem mínima: | negociações |
---|---|
Preço: | Negotiations |
Detalhes da embalagem: | a pálete de madeira, aceita o costume. |
Tempo de entrega: | 20~30days |
Termos de pagamento: | T / T, L / C |
Habilidade da fonte: | 300000 Nm2 anuais. |
Aplicação: | parede exterior decorativa | Forma: | placa, folha, painel |
---|---|---|---|
Materiais: | Alumínio | nome: | As placas decorativas perfuraram a espuma de alumínio para a parede exterior decorativa |
Estilo: | Perfurado | Espessura: | 1mm~200mm |
Densidade: | 0.3~0,75g/cm3 | Diâmetro de furo perfurado: | pode ser feito sob encomenda |
Destacar: | painéis de alumínio isolados espuma,painéis de alumínio do isopor |
Nome de produtos:
As placas decorativas perfuraram a espuma de alumínio para a parede exterior decorativa
Descrição de produtos
Aplicação:
Característica:
Propriedades físicas da data de alumínio da espuma.
Densidade de alumínio da espuma (g/cm3 | Força de rendimento (Mpa) | Força da compressão da plataforma (Mpa) | Absorção de energia (KJ/M3) |
0.21~0.25 | 2.0~2.5 | 1.9~2.2 | 1100~1250 |
0.26~0.30 | 2.6~3.8 | 2.5~3.5 | 1300~2300 |
0.31~0.35 | 4.0~5.4 | 4.0~5.5 | 2400~3300 |
0.36~0.40 | 4.5~5.1 | 5.7~6.1 | 3400~3800 |
0.41~0.45 | 7.5~8.0 | 7.8~8.1 | 4400~4900 |
0.46~0.50 | 8.5~10.3 | 9.3~10.5 | 5300~6400 |
0.51~0.55 | 10.3~11.5 | 10.7~12.5 | 5300~6400 |
0.56~0.60 | 11.8~14.5 | 15.5~13.0 | 6450~7300 |
0.61~0.65 | 14.0~17.0 | 14.5~17.5 | 7400~10000 |
0.67~0.7 | 17.015.0 | 18.0~19.0 | 11000~12000 |
Fotos de alumínio perfuradas da espuma das placas decorativas:
NOSSA fábrica
Pessoa de Contato: Annie
Telefone: Whatsapp:+8615000729029