Lugar de origem: | China |
Marca: | JIMA Aluminum |
Certificação: | TS16949,ISO9001 EN ISO14001 ISO/TS16949 |
Número do modelo: | 3003 3103 3103 |
Quantidade de ordem mínima: | negociações |
---|---|
Preço: | Negotiations |
Detalhes da embalagem: | Palete de madeira |
Tempo de entrega: | 20~30days |
Termos de pagamento: | T / T, L / C |
Habilidade da fonte: | 1000 por mês |
Aplicação: | linha do condicionamento de ar, tanque de água, evaporador, condensador, núcleo do calefator | Forma: | Tubo reto |
---|---|---|---|
nome: | Precisão de alumínio tubos retos tirados 3003 3103 3103 | Materiais: | 3003 3103 3103 |
técnico: | precisão tirada | padrão: | GB/T 5237 |
Destacar: | tubulação do alumínio da precisão,tubulação de alumínio anodizada |
A precisão de alumínio de alumínio os tubos retos tirados conduzem o tubo reto de alumínio de alumínio tirado /precision do tubo para a linha do condicionamento de ar
Introdução de alumínio tirada precisão do tubo:
Tamanhos retos de alumínio de alumínio tirados precisão dos tubos do tubo:
Liga | Têmpera | Tubo redondo | Mpa do σb da resistência à tração | Força de rendimento Mpa σ0.2 | Alongamento δ% | Observação | ||
Tubo reto | ||||||||
(OD) .mm |
(PESO) .mm | (PESO) .mm | ||||||
3003 3103 3103 Baixo cobre | O/F | 4~22 | 0.3~2 | 0.35~2 | 95~130 | 55~110 | ≥30 | |
4~22 | 0.3~2 | 0.35~2 | 95~130 | 60~110 | ≥30 | Tubo da bobina | ||
H111 | 4~22 | 0.3~2 | 0.35~2 | 110~131 | 72~103 | ≥30 | Tubo reto | |
H12 | 4~22 | 0.3~2 | 0.35~2 | 100~140 | 100~135 | ≥20 | Tubo de Striagth | |
4~22 | 0.3~2 | 0.35~2 | 110~140 | 100~135 | ≥20 | Tubo da bobina | ||
H14 | 4~22 | 0.3~2 | 0.35~2 | 145~185 | ≥125 | ≥5 | ||
H15 | 4~22 | 0.3~2 | 0.35~2 | 145~180 | ≥120 | ≥5 | ||
H16 | 4~22 | 0.3~2 | 0.35~2 | |||||
H18 | 4~22 | 0.3~2 | 0.35~2 | ≥180 | ≥145 | ≥3 | ||
6063 | T4 | 4~22 | 0.3~2 | 0.5~2 | ≥150 | ≥65 | ≥22 | |
T6 | 4~22 | 0.3~2 | 0.5~2 | ≥200 | ≥150 | ≥15 | ||
T83 | 4~22 | 0.3~2 | 0.5~2 | ≥225 | ≥220 | ≥5 | ||
HA9099 liga da longa vida | O | 4~22 | 0.3~2 | 0.5~2 | 85~115 | ≥35 | ≥35 |
FAQ:
Q: Poderia você fornecer amostras?
A: Certo. Nós poderíamos enviar-lhe amostras grátis, quando o frete será pagado pelos clientes. Algum precisa-nos, contacta- livremente.
Fotos do tubo reto tirado precisão:
Fotos do tubo coaxial tirado precisão:
Fotos do tubo tirado precisão da elipse:
Fluxograma para o processo do tubo tirado da precisão:
Linha de produção do tubo tirado da precisão
Pessoa de Contato: Annie
Telefone: Whatsapp:+8615000729029